Apartments and prices

1. floor

RESIDENCE FLOOR ROOMS M2 PRICE, EUR FLOOR PLAN
Dzīvoklis Nr. 1 1 2 37.61 74 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 2 1 2 42.80 85 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 3 1 3 31.39 62 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 4 1 1 35.19 70 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 5 1 2 44.94 89 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 6 1 2 39.29 78 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 7 1 1 31.56 62 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 8 1 1 26.49 52 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 9 1 3 45.43 89 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 10 1 2 37.18 74 000 View Now

2. floor

RESIDENCE FLOOR ROOMS M2 PRICE, EUR FLOOR PLAN
Dzīvoklis Nr. 11 2 2 37.61 74 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 12 2 2 42.80 84 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 13 2 2 32.90 64 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 14 2 1 36.85 72 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 15 2 1 39.97 79 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 16 2 1 37.32 74 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 17 2 2 56.06 112 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 18 2 1 27.12 54 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 19 2 1 34.61 68 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 20 2 2 38.81 76 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 21 2 3 47.21 94 000 View Now

3. floor

RESIDENCE FLOOR ROOMS M2 PRICE, EUR FLOOR PLAN
Dzīvoklis Nr. 22 3 2 37.61 74 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 23 3 2 42.80 84 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 24 3 2 32.90 64 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 25 3 1 36.85 72 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 26 3 1 39.97 79 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 27 3 1 37.32 74 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 28 3 2 56.06 112 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 29 3 1 27.12 54 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 30 3 1 34.61 68 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 31 3 2 38.81 76 000 View Now
Dzīvoklis Nr. 32 3 3 47.21 94 000 View Now

IT'S THE RIGHT TIME TO SEE

REPUBLIKAS NAMU

YOUR EYES

Republikas nams

Republikas Nams in Liepāja is not just a place to live. Tis an opportunity to embrace the beauty of the sea, the culture of the city and the good life that Liepāja offers.

Address:

Republikas iela 12, Liepāja, LV-3401

Phone nr.:

+371-26399599

E-mail:

info@republikasnams.lv

Contact the broker

Agnese Freimane

Sales specialist

Send message